対応国・通信キャリア一覧 AIR-Global Connect
アジア・中東
| 国・地域 / キャリア | 通信 | スタンダードプラン | ワールドプラン |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャンAzercell | 2G3G4G | ー | ● |
| アラブ首長国連邦DU | 3G4G5G | ー | ● |
| アルメニアArmenia Telecom | 2G3G4G | ー | ● |
| イスラエルPelephone & Hot Mobile | 3G4G | ー | ● |
| イラクASIACELL & Zain Irak | 2G3G4G | ー | ● |
| インドReliance JIO | 4G only | ● | ● |
| インドネシアIndosat | 2G3G4G5G | ● | ● |
| ウズベキスタンUnitel | 2G3G4G | ー | ● |
| オマーンOmantel | 2G3G4G5G | ー | ● |
| カザフスタンBeeline | 2G3G4G | ー | ● |
| カタールVodafone Qatar | 2G3G4G5G | ● | ● |
| カンボジアMetfone | 2G3G4G | ● | ● |
| キルギスタンBeeline | 2G3G4G | ー | ● |
| クウェートSTC | 2G3G4G5G | ー | ● |
| サウジアラビアZain Saud. Arab. | 2G3G4G5G | ● | ● |
| ジョージアBeeline | 2G3G4G | ー | ● |
| シンガポールSimba | 3G4G | ● | ● |
| スリランカMobitel & H3G | 2G3G4G | ● | ● |
| タイTrue Move & AIS | 2G3G4G5G | ● | ● |
| タジキスタンTacom | 2G3G4G | ー | ● |
| トルコTurk Telecom | 2G3G4G5G | ● | ● |
| ネパールNcell Nepal | 2G3G4G | ー | ● |
| バーレーンZain Bharain & Batelco & STC | 2G3G4G5G | ● | ● |
| パキスタンZong | 2G3G4G | ー | ● |
| フィリピンSmart | 2G3G4G | ● | ● |
| ブルネイUnified National Networks | 3G4G | ー | ● |
| ベトナムVNPT Vinaphone | 3G4G | ● | ● |
| マカオChina Telecom Macau | 3G4G | ー | ● |
| マレーシアMaxis | 2G4G | ● | ● |
| ヨルダンZain Jordan | 3G4G | ー | ● |
| ラオスETL | 2G3G4G | ー | ● |
| 韓国SK Telecom | 3G4G5G | ● | ● |
| 香港Smartone | 3G4G | ● | ● |
| 台湾Taiwan mobile | 3G4G | ● | ● |
| 中国China Telecom | 4G only | ● | ● |
| 日本NTT Docomo & KDDI | 4G5G(NSA) | ● | ● |
オセアニア
| 国・地域 / キャリア | 通信 | スタンダードプラン | ワールドプラン |
|---|---|---|---|
| オーストラリアOptus | 3G4G | ● | ● |
| グアムDocomo Pacific | 2G3G4G | ● | ● |
| サモアDigicel Pacific | 2G3G | ー | ● |
| トンガDigicel Pacific | 2G3G | ー | ● |
| ナウルDigicel Pacific | 2G3G4G | ー | ● |
| ニューカレドニアOpt | 2G3G | ● | ● |
| ニュージーランド2 Degrees & Spark | 2G3G4G5G | ● | ● |
| バヌアツDigicel Pacific | 2G3G4G | ー | ● |
| フィジーDigicel Pacific | 2G3G4G | ● | ● |
| フランス領ポリネシアVodafone & Onati | 2G3G4G5G | ー | ● |
ヨーロッパ
| 国・地域 / キャリア | 通信 | スタンダードプラン | ワールドプラン |
|---|---|---|---|
| アイスランドVodafone | 3G4G | ー | ● |
| アイルランドEir (Meteor) | 2G3G4G5G | ー | ● |
| アルバニアOne | 2G3G4G | ー | ● |
| アンドラAndorra Telecom | 2G3G4G5G | ー | ● |
| イギリスH3G UK | 3G4G | ● | ● |
| イタリアIliad Italy | 3G4G | ● | ● |
| ウクライナLifecell | 2G3G4G | ー | ● |
| エストニアEMT Estonie & Tele2 | 2G3G4G | ー | ● |
| オーストリアA1 Telekom | 2G3G4G5G | ● | ● |
| オランダKPN | 2G3G4G5G | ● | ● |
| ガーンジーSure Telecom | 2G3G4G | ー | ● |
| キプロスEpic Cyprus & Primetel | 2G3G4G5G | ー | ● |
| ギリシャNova Greece | 2G3G4G5G | ● | ● |
| クロアチアA1 (VipNet) | 2G3G4G5G | ー | ● |
| コソボIPKO Kosovo | 2G3G4G | ー | ● |
| ジブラルタルGibtelecom | 2G3G | ー | ● |
| ジャージー島Sure Telecom | 2G3G4G | ー | ● |
| スイスSalt | 2G3G4G5G | ● | ● |
| スウェーデンTeliasonera | 3G4G | ● | ● |
| スペインOrange | 3G4G | ● | ● |
| スロバキアO2 | 3G4G | ー | ● |
| スロベニアA1 (Si Mobil) | 2G3G4G5G | ー | ● |
| セルビアYettel | 2G3G4G | ー | ● |
| チェコ共和国O2 | 2G4G5G | ー | ● |
| デンマークTelia | 3G4G | ● | ● |
| ドイツTelefonica | 2G4G5G | ● | ● |
| ノルウェーLyse | 3G4G | ● | ● |
| ハンガリーYettel (formerly Telenor) | 2G3G4G5G | ● | ● |
| フィンランドTelia Finland & DNA | 2G3G4G5G | ー | ● |
| フェロー諸島Nema | 2G3G4G | ー | ● |
| フランスSFR & Free Mobile & Bouygues Telecom | 3G4G5G | ● | ● |
| ブルガリアVivacom | 2G3G4G5G | ー | ● |
| ベラルーシLife | 3G4G | ー | ● |
| ベルギーOrange & Telenet (Base) | 3G4G | ● | ● |
| ポーランドPlay | 3G4G | ● | ● |
| ボスニアヘルツェゴビナHT Eronet | 2G3G4G | ー | ● |
| ポルトガルMeo (TMN) | 2G3G4G5G | ● | ● |
| マケドニアVip Operator | 2G3G4G | ー | ● |
| マルタGo Mobile | 3G4G | ー | ● |
| マン島Sure Telecom | 2G3G4G | ー | ● |
| モルドバMoldCell | 2G3G4G | ー | ● |
| モンテネグロOne & Mtel | 2G3G4G5G | ー | ● |
| ラトビアLMT & Tele2 | 2G3G4G5G | ー | ● |
| リトアニアOmnitel & Tele2 | 2G3G4G5G | ー | ● |
| リヒテンシュタインA1 (Telekom Liechtenstein) & Salt Liechstenstein | 3G4G | ー | ● |
| ルーマニアDigi Romania | 3G4G | ● | ● |
| ルクセンブルクOrange | 2G3G4G5G | ー | ● |
| ロシアTele2 & Beeline | 2G3G4G | ● | ● |
北米
| 国・地域 / キャリア | 通信 | スタンダードプラン | ワールドプラン |
|---|---|---|---|
| アメリカ(ハワイ含む)T-Mobile | 4G5G | ● | ● |
| アメリカ領ヴァージン諸島T-Mobile | 4G5G | ー | ● |
| アンギラDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| アンティグアDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| イギリス領ヴァージン諸島Digicel Group | 3G4G | ー | ● |
| エルサルバドルTigo | 2G3G4G | ー | ● |
| カナダBell & Telus & Videotron & Freedom mobile | 3G4G | ● | ● |
| キュラソーDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| グアテマラTigo | 2G3G4G | ー | ● |
| グアドループSFR Caraibes (Outremer Telecom) | 2G3G4G | ー | ● |
| グリーンランドTusass (Telepost) | 2G3G | ー | ● |
| グレナダDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| ケイマン諸島Digicel Group | 3G4G | ー | ● |
| コスタリカLiberty | 2G3G4G | ー | ● |
| サンバルテルミーSFR Caraibes (Outremer Telecom) | 2G3G4G | ー | ● |
| ジャマイカDigicel Group & Liberty | 2G3G4G | ー | ● |
| セントクリストファーネーヴィスDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| セント・マーチン島(サンマルタン)Orange | 2G3G4G | ー | ● |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島Digicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| セントルシアDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| タークスカイコス諸島Digicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| ドミニカDigicel Group | 2G3G | ー | ● |
| ドミニカ共和国Altice Hispaniola | 2G3G4G | ー | ● |
| ニカラグアTigo | 2G3G4G | ー | ● |
| ハイチDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| パナマTigo | 2G3G4G | ー | ● |
| バハマBe Aliv | 2G3G4G | ー | ● |
| バミューダDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| バルバドスDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| プエルトリコT-Mobile | 4G5G | ー | ● |
| ベリーズBelize Telemedia | 2G3G4G | ー | ● |
| ボネールDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| ホンジュラスTigo | 2G3G4G | ー | ● |
| マルティニークSFR Caraibes (Outremer Telecom) | 2G3G4G | ー | ● |
| メキシコTelefonica | 3G4G | ● | ● |
| モントセラトDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
中南米
| 国・地域 / キャリア | 通信 | スタンダードプラン | ワールドプラン |
|---|---|---|---|
| アルゼンチンTelefonica | 2G3G4G | ● | ● |
| ウルグアイAntel & Telefonica | 2G3G4G | ー | ● |
| エクアドルTelefonica | 2G3G4G | ー | ● |
| ガイアナDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| コロンビアTigo Colombia | 2G3G4G | ー | ● |
| スリナムDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| チリTelefonica | 3G4G | ● | ● |
| トリニダード・トバゴDigicel Group | 2G3G4G | ー | ● |
| パラグアイTigo | 2G3G4G | ー | ● |
| ブラジルTIM & Vivo | 2G3G4G | ● | ● |
| フランス領ギアナSFR Caraibes (Outremer Telecom) | 2G3G4G | ー | ● |
| ペルーTelefonica | 3G4G | ー | ● |
| ボリビアTigo | 3G4G | ー | ● |
アフリカ
| 国・地域 / キャリア | 通信 | スタンダードプラン | ワールドプラン |
|---|---|---|---|
| アルジェリアATM (Mobilis) | 2G3G4G | ー | ● |
| ウガンダMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| エジプトOrange (Mobinil) | 2G3G4G | ● | ● |
| エスワティニMTN | TBD | ー | ● |
| ガーナMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| カメルーンMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| ギニアOrange | 2G3G4G | ー | ● |
| ギニアビサウOrange | 2G3G4G | ー | ● |
| ケニアSafaricom | 2G3G4G | ー | ● |
| コートジボワールMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| コンゴMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| ザンビアMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| スーダンZain Sudan | 2G3G | ー | ● |
| セネガルYAS | 2G3G4G5G | ー | ● |
| タンザニアYAS | 2G3G4G | ー | ● |
| チュニジアOrange | 3G4G | ー | ● |
| ナイジェリアMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| ニジェールZamani Telecom | 2G3G | ー | ● |
| ブルキナファソOnatel | 2G3G4G | ー | ● |
| ブルンジLumitel | 2G3G | ー | ● |
| ベナンMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| ボツワナOrange | 2G3G4G | ー | ● |
| マダガスカルTelma (YAS) & Orange | 2G3G4G | ー | ● |
| マヨットSRR | 2G3G4G | ー | ● |
| マラウイAccess | 2G4G | ー | ● |
| マリOrange | 2G3G4G | ー | ● |
| モーリシャスEMTEL & MTLM (Mahanagar) & Cellplus | 2G3G4G | ー | ● |
| モーリタニアMattel | 2G3G4G | ー | ● |
| モザンビークMovitel | 2G3G4G | ー | ● |
| モロッコOrange & Morocco Telecom | 2G3G4G | ー | ● |
| リベリアMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| ルワンダMTN | 2G3G4G | ー | ● |
| レユニオンSRR | 2G3G4G | ー | ● |
| 中央アフリカ共和国Orange | 2G3G | ー | ● |
| 南アフリカ共和国Telkom | 2G3G4G5G | ● | ● |
| 南スーダンMTN | 2G3G | ー | ● |
※現地の通信環境により接続世代(4G/5G等)は変動します。
local_shipping配送について
ご注文確定後、最短で当日発送(営業日14時までのご注文)。
ヤマト運輸(ネコポス便・宅急便コンパクト)、日本郵便(レターパック・ゆうパック)にて発送いたします。
※お届け予定日や配送スケジュールについてはこちらからご確認ください。
mailお問い合わせ
mailメールでのお問い合わせcallTEL : 0228-25-4543
営業時間
10:00~18:00(定休日:土日祝)
運営情報
運営会社:株式会社CALENDAR
所在地:〒989-4703
宮城県登米市石越町南郷字小谷地前110番地
info@calendar-world.jp

